ФУНКЦИОНАЛДЫ ҚҰРЫЛЫМ

"Тайынша көпбейінді ауданаралық ауруханасы" ШЖҚ КМК-ның қызметтік құрамы                                                                    
Медициналық ұйымның атауы Елдімекеннің атауы Басшының аты-жөні                                                           (толық) * РПН бойынша (тіркелген) 01.04.2024 ж. халық саны  сондай-ақ                  01.04. 2024ж. әйелдердің барлығы құнарлы жас (15 жастан 49 жасқа дейін) Шалғай  Телефон   (нөмір көрсетілсін)
балалар жасөсіпірімдер ересектер КАА-сынан ДА-дан
Тайынша КАА  Тайынша қ-сы Директор Құдратуллаев Мақсат Мадярұлы 12785 1367 228 11190 6208 2873     21-2-57
Чермошнянка а. МП Чермошнянка а. Шепель Сауле Шакибаевна 567 100 21 446 292 83 14   38-2-47
Теңдік а. МП Теңдік а. Альжанова Клара Амангельдиновна 354 119 12 223 148 54 24   42-0-82
Мироновка а. МП Мироновка  а. не укомплектовано 453 126 13 314 233 71 6   37-6-27
Виноградовка а. а. МП Виноградовка  а. не укомплектовано 142 36 8 98 61 26 10   37-6-76
Тихоокеан а. МП Тихоокеанское  а. Ермурат Жәнібек 249 82 8 159 138 54 92   77-1-35
Шұңқыркөл а. МП Шұңқыркөл  а. Кульмаганбетова Гульжан Амантаевна 132 30 0 102 97 43 97   42-8-36
  Надеждинка  а.   33 5 1 27 11 6 6    
Мед. ұйымы жоқ АЕМ  Теннис  а.   1     1     18    
Мед. ұйымы жоқ АЕМ Алабота а.   36 5 2 29 21 6 90    
Леонидовка а. МП Леонидовка а. Ляйпольд Татьяна Александровна 534 187 29 318 269 97 30   35-4-32
 Многоцветное МП Многоцветное а. Лавренчук Людмила Григорьевна 386 86 17 283 184 63 18   42-2-21
Бахмут а. МП Бахмут а. Яценко Валантина Николаевна 165 30 9 126 118 73 25   41-3-96
Мед. ұйымы жоқ АЕМ Новоивановка  а. құралмаған 149 29 6 114 68 22 5    
Мед. ұйымы жоқ АЕМ  Нагорное  а.   32 3 0 29 19 4 40    
Зеленый Гай а. ФАП  Зеленый Гай  а. Қалиева Айбола Абдуалиқызы 1095 436 58 601 627 142 44   77-6-17
Новогречановка а. МП Новогречановка  а. Бресь Нина Леонидовна 352 62 18 272 178 66 59   43-9-61
Киров а. МП Киров  а. Туребекова Роза Асауқызы 415 176 22 217 242 89 75   32-2-35
Ильич а. МП Ильич  а. Жағыпарова Дина Белгібайқызы  303 59 15 229 163 66 90   37-1-49
 Котовское а. МП Котовское  а. Дейбус Иванна Ивановна 76 13 3 60 34 10 71   43-0-41
Қантемір а. МП Қантемір а. Уватаева Гаухар Сабыровна 104 12 3 89 61 29 40   43-2-43
 Агроном а. МП Агроном  а. Бекмағанов Құрманғали Әшімұлы  101 23 3 75 45 18 90    
Мед. ұйымы жоқ АЕМ  Мирное  а.   1     1 1   65    
Мед. ұйымы жоқ АЕМ Трудовое  а.   1     1     60    
Мед. ұйымы жоқ АЕМ Восточное  а.   40 0   40 17 4 65    
 Донецкое а. МП Донецкое  а. Гладкова Оксана Викторовна 462 185 26 251 245 84 35   74-3-16
 Подольское а. МП Подольское  а. Елизарьева Ольга Анатольевна 364 60 26 278 197 81 20   72-1-60
Краснокиевка а. МП  Краснокиевка  а. Яворская Валентина Анатольевна 305 42 17 246 169 73 35   72-4-21
Белоярка а МП  Белоярка  а. Ширинова Станислава Адамовна 103 13 3 87 53 15 43    
Большеизюм ДА Большой Изюм а. Рожнова Любовь Алексеевна 1459 296 71 1092 696 279 16   32-4-42
 Заречное а. МП Заречное  а. Лазаренко Олеся Викторовна 221 37 7 177 109 42 10 16 33-4-17
Новоприречное а. МП Новоприречное  а. Вагнер Людмила Павловна 298 51 4 243 147 48 6 11 44-1-15
Мед. ұйымы жоқ АЕМ Северное  а.   40 10 0 30 29 15 20 3  
Мед. ұйымы жоқ АЕМ Октябрьское  а.   44 2 0 42 18 8 63 58  
Яснополянская ВА  Ясная Поляна  а. Разумович Людмила Ивановна 1421 401 73 947 749 266 40   73-4-93
Вишневка а. МП  Вишневка а. Автухович Любовь Иосифовна 583 110 24 449 288 107 32 7 72-5-19
Дашко-Николаевка а. МП  Дашко-Николаевка  а. Червинская Татьяна Владимировна 271 36 12 223 153 58 74 8 43-7-34
Новодворовка а. МП Новодворовка  а. Вагнер Марина Владимировна 162 42 6 114 77 42 25 35 42-5-32
Чкалов ДА Чкалов  а. Забродовская Кристина Викторовна 2878 656 121 2101 1539 759 65   7-04-27
Озерное а. МП Озерное  а. Рибачок Людмила Михайловна 126 36 4 86 64 25 90 25  
Петровка а. ФАП Петровка  а. Новосельская Татьяна Антоновна 1058 387 41 630 581 229 67 3 70-8-97
Амандық а. МП Амандық а. ҚОЖАМБЕРГЕНОВА АЙГЕРІМ БЕДЕЛХАНҚЫЗЫ 401 111 22 268 229 73 95 30 42-9-35
Жаңадәуір а. МП Жаңадәуір а. құралмаған 73 22 0 51 32 13 122 12 42-7-95
Ильичевка а. МП Ильичевка а.  Каримжанова Алтын Балгинбековна 407 109 20 278 234 84 84 5 42-9-48
Аймақ а. МП Аймақ а. құралмаған 403 98 16 289 212 75 100 25  
Мед. ұйымы жоқ АЕМ Новоберезовка а.   33 9 2 22 13 7 51 12  
Қарағаш а. МП Қарағаша а. Құттыгожина Әсел Серікқызы 804 175 32 597 342 158 62 56 76-6-31
Калиновка а. МП Калиновка а. Терлецкая Ангелина Викторовна 331 65 12 254 156 77 55 56 43-8-27
Константиновка а. МП Константиновка а. қоса атқ.: КАДІРБЕК БАҚЫТЖАН 212 26 10 176 104 43 50 50 41-9-22
Мед. ұйымы жоқ АЕМ Тапшыл а.   10 1 0 9 6 3 70 59  
Аққұдық а. МП Аққұдық а. Забродовская Татьяна Владимировна 801 288 33 480 423 196 95 23 75-2-35
Мед. ұйымы жоқ АЕМ Целинное а.   32 2 0 30 16 1 90 39  
Мед. ұйымы жоқ АЕМ Золоторунное а.   12 0 2 10 4 2 95 36  
Мед. ұйымы жоқ АЕМ Талдыкөл  а.   4     4     100 61  
Келлеровка ДА Келлеровка а. Молдожанова Гүлия Фанисовна 2638 643 131 1864 1375 677 35 - 51-3-33
Богатыровка а. МП Богатыровка а. ХАВСЕЙТ ЖАҢЫЛАР   102 19 5 78 48 28 29 1  
Кременчуг а. МП Кременчуг а. Сулейманова Светлана Сергозовна 121 27 3 91 71 26 40 7  
Драгомировка  а. МП Драгомировка  а. құралмаған 420 115 17 288 300 102 41 10 55-4-11
Иван-город а. МП Иван-город  а. Лёзная Алина Юрьевна 181 44 9 128 97 36 38 5 43-4-13
Любимовка а. МП Любимовка  а. Наконечная Татьяна Францевна 161 28 5 128 72 29 40 22 43-5-42
Обуховка а. МП Обуховка  а. Друцкая Алина Валерьевна 296 73 8 215 150 56 50 9 55-1-85
 Красная Поляна а. МП Красная  Поляна  а. Церпицкая Елена Александровна 454 115 21 318 258 94 70 35 54-2-06
 Черниговское а. МП Черниговское а. құралмаған 64 3 1 60 28 9 64 30 42-4-62
 Краснодольское а. МП Краснодольское а. құралмаған 106 18 7 81 52 19 68 47 53-2-03
Степное а. МП  Степное а. Виногородская Людмила Викторовна 75 6 0 69 37 17 70 20 42-3-74
Южное а. МП  Южное  а. қоса атқ. Сосновская Зинаида Васильевна 106 19 2 85 52 20 76 13 44-4-50
 Доброжановка а. МП Доброжановка  а. құралмаған 59 9 1 49 25 6 58 26 43-3-92
Озерное а. МП Озерное  а. құралмаған 308 42 10 256 157 58 62 30 52-1-49
Мед. ұйымы жоқ АЕМ Глубокое а.   6 1 0 5 2   47 30  
 Макашевка а. МП Макашевка  а. Тимбурская Галина Викторовна 367 61 15 291 195 81 80 50 53-5-25
 Димитровка а. МП Димитровка  а. қоса атқ. Тимбурская Галина Викторовна 43 0 0 43 18 3 110 75  
 Краматоровка а. МП Краматоровка  а. Червонный Александр Иванович 68 15 3 50 33 16 72 48  
 Рощинское а. МП Рощинское  а. құралмаған 233 45 3 185 116 54 62 30 53-7-52
Мед. ұйымы жоқ АЕМ Октябрьское  а.   28 3 2 23 13 7 83 50  
Мед. ұйымы жоқ АЕМ Сарыбай  а.   18 0 0 18 8 4 63 27  
Мед. ұйымы жоқ АЕМ Комсомольское  а.   12 0 0 12 4 2 65 40  
Летовочный ДА Летовочное  а. Ирисбаев Шахбоз Шакарбекович 777 181 41 555 294 162 55 25 52-5-47
Подлесное а. МП Подлесное  а. Барлебина Галина Владимировна 232 52 8 172 120 60 57 2  
Горькое а. МП Горькое  а. Совм. Щульц Денис Владимирович 443 118 17 308 228 101 74 18 44-3-98
Краснокаменка а. МП Краснокаменка а. Баязитова Гульнар Каиркеновна 255 67 6 182 121 50 66 35 55-6-04
Мәдениет а. МП Мәдениет а. Аузарова Гүлжиян Жұмабекқызы 138 49 7 82 66 24 82 25  
Талап а. МП Талап а. Қоса атқару Баязитова Гүлнар Қайыркенқызы 90 25 1 64 37 13 72 9 43-4-72
"Тайынша көпбейінді ауданаралық ауруханасы" ШЖҚ КМК директоры:                       Құдратуллаев М.М
coronavirusЛичный кабинет пациента Личный кабинет пациентаАкорда Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі «БЖЗҚ» АҚ Antikor Премьер egovОфициальный интернет-ресурс Северо-Казахстанской областиӘділетruh.kz