График использования медицинского оборудования Приложение №3 (PDF 1621 Kb)
Перечень медицинских организаций оказывающих услуги КТ и МРТ (ZIP 10 Kb)
Перечень медицинских организаций оказывающих стоматологические услуги (ZIP 12 Kb)
Оказываемые медицинские услуги
Стационарная помощь детскому населению по специальностям:
- Педиатрия.
- Травматология и ортопедия детская
- Хирургия детская
Стационарная помощь взрослому и детскому населению по специальностям:
- Неонатология.
Стационарная медицинская помощь взрослому населению по специальностям:
- Травматология и ортопедия;
- Анестезиология и реаниматология;
- Хирургия общая;
- Акушерство фигинекология;
- Терапия общая;
- Невропатология;
- Медицинская реабилитология;
- Массаж;
- Физиотерапия.
Организация оказывает гарантированный объем бесплатной медицинской помощи
Лекарственное обеспечение диспансерным больным Согласно приказа №666.
Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и детскому населению по специальностям:
- Консультативно-диагностическая помощь;
- Общая врачебная помощь;
- Медицинская реабилитология;
- Физиотерапия;
- Консультативно-диагностическая помощь взрослому населению;
- Психиатрия общая;
- Травматология и ортопедия;
- Офтальмология;
- Наркологогия;
- Дерматовенерология;
- Стоматология;
- Оториноларингология;
- Невропатология;
- Терапия общая;
- Акушерство и гинекология;
- Хирургия общая;
Консультативно-диагностическая помощь детскому населению по специальностям:
- Стоматология;
- Первичная медико-санитарная помощь;
- Доврачебная помощь.
Экспертиза:
- Наркологическая экспертиза;
- Экспертиза профессиональной пригодности.
Лабораторная диагностика:
- Серологические исследования;
- Общеклинические исследования;
- Биохимические исследования;
- Заготовка, консервация, переработка, хранение и реализация крови и ее компонентов;
- Первичная медико-санитарная помощь;
- Скорая медицинская помощь.
Диагностика
- Эндоскопическая диагностика;
- Паталогическая анатомия;
- Функциональная диагностика;
- Рентгенологическая диагностика;
- Компьютерная томография
- Ультразвуковая диагностика.
4. Платные услуги:
УТВЕРЖДАЮ
КГП на ПХВ «Тайыншинской ММБ»
________________Рафальский А.П.
«07» июня 2021 года
Перечень медицинского оборудования используемый при оказании платных услуг
Перечень медицинского оборудования | |
Физиолечение | |
1 | Аппарат магнитотерапевтический Алмаг |
2 | Ингалятор ультразвуковой "LD-210C" |
3 | Аппарат дарсонвализации Ультрадар |
4 | Аппарат "ТОНУС - 2 М" для лечения |
5 | Излучатель ультразвуковой "ИУТ 0,88-4,04" |
6 | Аппарат УВЧ ( токи ультразвуковой частоты) |
7 | Аппарат УФО ( ультрофиолетовый облучатель) |
8 | Аппарат "ИСКРА" ( дарсанваль) |
9 | Лампа "Соллюкс" (инфракрасная) |
10 | Аппарат "Электросон" |
11 | Аппарат для электрофореза |
12 | Аппарат стимуляции и электротерапии |
Рентген | |
1 | Аппарат рентгеновский флюорографический Флюарком |
2 | Комплекс рентгеновский РДК Ардиагност |
3 | Оцифровщик рентгеновских снимков в комплекте |
4 | Система многосрезового КТ сканирования Neu Viz |
5 | Проявочный процессор HQ-350XT |
6 | Сушильный шкаф для снимков |
ЭКГ | |
1 | Электрокардиограф BTL-08 1 |
2 | Электрокардиограф BTL-08 3 |
3 | Электрокардиограф BTL-08 LC с аксессуарами |
4 | Электрокардиограф SCHILLER |
УЗИ | |
1 | Аппарат для УЗИ диагностики сердца и сосудов NEMIO MX |
2 | Аппарат ультразвуковой "SSI-8000" |
Зуболечение | |
1 | Стоматологическая установка в комплекте |
2 | Установка стоматологическая в комплекте "ХР-330" |
2 | Аппарат окклюдатор |
Маммография | |
1 | Аппарат рентгеновский маммографический грудной железы |
УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора
КГП на ПХВ «Тайыншинской ММБ»
_____________М. М. Кудратуллаев
«01» января 2023 года
График использования медицинского оборудования
Приложение №3
|
Перечень медицинского борудования |
|
|
Физиолечение |
Время использования |
1 |
Аппарат магнитотерапевтический Алмаг |
с 1100 до 1700 часов |
2 |
Ингалятор ультразвуковой "LD-210C" |
с 1100 до 1700 часов |
3 |
Аппарат дарсонвализации Ультрадар |
с 1100 до 1700 часов |
4 |
Аппарат "ТОНУС - 2 М" для лечения |
с 1100 до 1700 часов |
5 |
Излучатель ультразвуковой "ИУТ 0,88-4,04" |
с 1100 до 1700 часов |
6 |
Аппарат УВЧ ( токи ультразвуковой частоты) |
с 1100 до 1700 часов |
7 |
Аппарат УФО ( ультрофиолетовый облучатель) |
с 1100 до 1700 часов |
8 |
Аппарат "ИСКРА" ( дарсанваль) |
с 1100 до 1700 часов |
9 |
Лампа "Соллюкс" (инфракрасная) |
с 1100 до 1700 часов |
10 |
Аппарат "Электросон" |
с 1100 до 1700 часов |
|
Массаж |
|
1 |
Электрический стол для массажа |
с 1100 до 1700 часов |
|
Компьютерная томография |
|
1 |
Томограф компьютерный Optima CT520 |
с 1100 до 1700 часов |
|
Рентген |
|
1 |
Аппарат рентгеновский флюорографический Флюарком |
с 1100 до 1700 часов |
2 |
Комплекс рентгеновский РДК Ардиагност |
с 1100 до 1700 часов |
3 |
Оцифровщик рентгеновских снимков в комплекте |
с 1100 до 1700 часов |
4 |
Система многосрезового КТ сканирования Neu Viz |
с 1100 до 1700 часов |
5 |
Проявочный процессор HQ-350XT |
с 1100 до 1700 часов |
6 |
Сушильный шкаф для снимков |
с 1100 до 1700 часов |
|
ЭКГ |
|
1 |
Электрокардиограф BTL-08 1 |
с 1100 до 1700 часов |
2 |
Электрокардиограф BTL-08 3 |
с 1100 до 1700 часов |
3 |
Электрокардиограф BTL-08 LC с аксессуарами |
с 1100 до 1700 часов |
4 |
Электрокардиограф SCHILLER |
с 1100 до 1700 часов |
|
УЗИ |
|
1 |
Аппарат для УЗИ диагностики сердца и сосудов NEMIO MX |
|
2 |
Аппарат ультразвуковой "SSI-8000" |
с 1100 до 1700 часов |
|
Зуболечение |
|
1 |
Стоматологическая установка в комплекте |
с 1100 до 1700 часов |
2 |
Установка стоматологическая в комплекте "ХР-330" |
с 1100 до 1700 часов |
2 |
Аппарат окклюдатор |
с 1100 до 1700 часов |
|
Маммография |
|
1 |
Аппарат рентгеновский маммографический грудной железы |
с 1100 до 1700 часов |
УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора
КГП на ПХВ «Тайыншинской ММБ»
________________М. М. Кудратуллаев
«01» января 2023 года
Список сотрудников участвующих в предоставлении платных медицинских услуг
по КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ»
№ п/п |
Ф.И.О |
Категория |
Стаж работы |
Повышение квалификации |
1 |
Какезова Б.К. |
Первая категория |
9 лет |
№ 761 от 02.11.2019г. |
2 |
Суюндыкова А.К. |
Первая категория |
10 лет |
№ 1448 от 06.05.2019г. |
3 |
Мухамеджанова А.С. |
Высшая категория офтальмолог |
20 лет |
№ 1395 от 29.08.2020г. |
4 |
Рафальская Е.Л. |
Высшая категория невропатолог |
45 лет |
№ 1816 от 07.11.2020г. |
5 |
Алиев А.С. |
Высшая категория хирург |
33 года |
№ 0413 от 25.04.2020г. |
6 |
Закирин А. А. |
Вторая категория хирург |
3 года |
№ 1477 от 27.09.2021г. |
7 |
Закревская Н.Г. |
Вторая категория акушер-гинеколог |
17 лет |
№ 662 от 12.06.2020 |
8 |
Павловская Е.А. |
Первая категория акушерка смотрового кабинета |
21 год |
№ 2253 от 08.10.2021г. |
9 |
Аулабаева О.Е. |
Без категории |
30 лет |
№ 825 от 18.05.2018г. |
10 |
Рябцев В.А. |
Без категории |
36 лет |
№ 4778 от 09.11.2019г. |
11 |
Шах Н.Х. |
Первая категория |
5 лет |
№ 0607 от 25.03.2021г. |
12 |
Якушевская Е.Я. |
Высшая категория |
37 лет |
№ 1138 от 25.07.2020г. |
13 |
Козловская С.Л. |
Высшая категория |
25 лет |
№ 1137 от 25.07.2020г. |
14 |
Петыш М.В. |
Без категории |
35 лет |
№ 125 от 11.08.2018г. |
15 |
Зелих О.Ю. |
Вторая категория |
15 лет |
№ 765 от 04.08.2018г. |
16 |
Шуринова Г.А. |
Без категории |
11 лет |
№ 2687 от 05.10.2019г. |
17 |
Пауль Ю.Ф. |
Высшая категория |
27 лет |
№ 2683 от 05.10.2019г. |
18 |
Жаман Ж.Ж. |
Первая категория |
8 лет |
№ 475 от 08.05.2018г. |
19 |
Парамонова Ю.О. |
Вторая категория |
10 лет |
№ 497 от 19.04.2019г. |
20 |
Олесиюк Е.С. |
Без категории |
2 года |
№ 6146 от 28.11.2020г. |
21 |
Згардан О.Н. |
Без категории |
22 года |
№ 0111 от 30.04.2022г. |
УТВЕРЖДАЮ
КГП на ПХВ «Тайыншинской ММБ»
________________Рафальский А.П.
1 марта 2021 год
Прейскурант цен на медицинские услуги населению, оказываемые на платной основе КГП на ПХВ «Тайыншинская ММБ» для не участников ОСМС
№ п/п | Полный код уcлуги | Наименование услуги | стоимость услуги |
Диагностические исследования | |||
1 | C03.082.005 | Маммография (4 снимка) | 4586 |
Лабораторные исследования | |||
1 | B01.073.001 | Исследование кала (копрограмма) общеклиническое ручным методом | 479 |
2 | B01.077.002 | Иследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | 480 |
3 | B02.112.001 | Общий анализ крови 3 параметра ручным методом | 1121 |
4 | ЭМЛ - микрореакция ручным методом | 1042 | |
Биохимические анализы | |||
1 | B03.155.001 | Определение аланинаминотрансферазы (АЛаТ) в сыворотке крови ручным методом | 587 |
2 | B03.293.001 | Определение аспартатаминотрансферазы (АСаТ) в сыворотке крови ручным методом | 473 |
3 | B03.335.001 | Определение глюкозы в сыворотке крови ручным методом | 528 |
4 | B03.363.001 | Определение креатинина в сыворотке крови ручным методом | 696 |
5 | B03.386.001 | Определение мочевины в сыворотке крови ручным методом | 735 |
6 | B03.398.001 | Определение общего билирубина в сыворотке крови ручным методом | 631 |
7 | B03.401.001 | Определение общего холестерина в сыворотке крови ручным методом | 538 |
8 | B03.486.001 | Определение триглицеридов в сыворотке крови ручным методом | 1151 |
9 | B06.204.005 | Определение антител к тиреоглобулину (АТ к ТГ) в сыворотке крови ИФА-методом | 1126 |
10 | B06.241.005 | Определение Ig G к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови ИФА-методом | 1596 |
11 | B06.243.005 | Определение Ig G к вирусу гепатита C в сыворотке крови ИФА-методом | 1517 |
12 | B06.241.006 | Определение Ig G к HBcAg вируса гепатита B в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 3552 |
13 | B06.243.006 | Определение Ig G к вирусу гепатита C в сыворотке крови методом иммунохемилюминисценции | 2427 |
14 | B06.400.006 | Определение общего тироксина (T4) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1018 |
15 | B06.432.006 | Определение прогестерона в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1825 |
16 | B06.433.006 | Определение пролактина в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1575 |
17 | B06.481.006 | Определение общего трииодтиронина (T3) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1018 |
18 | B06.484.006 | Определение тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1004 |
19 | B06.683.012 | Постановка реакции Райта в сыворотке крови на бруцеллез | 690 |
20 | B06.855.005 | Определение суммарных антител к ВИЧ-1,2 и антигена p24 в сыворотке крови ИФА-методом | 2740 |
21 | B06.361.006 | Определение кортизола в сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции | 1782 |
22 | D91.496.105 | Забор мазка на онкоцитологию | 218 |
Ультразвуковые исследования | |||
1 | C03.002.004 | УЗИ печени | 3362 |
2 | C03.055.004 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 3469 |
3 | C03.003.004 | УЗИ желчного пузыря с определением функций | 3469 |
4 | C03.004.004 | УЗИ селезенки | 2358 |
5 | C03.005.004 | УЗИ поджелудочной железы | 3114 |
6 | C03.006.004 | УЗИ почек | 1833 |
7 | C03.011.004 | УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3204 |
8 | C03.017.004 | УЗИ щитовидной железы | 2563 |
9 | C03.022.004 | УЗИ плевры и плевральной полости | 905 |
10 | C03.029.004 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 2637 |
11 | C03.031.004 | УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 2733 |
12 | C03.032.004 | УЗИ акушерское во 2 - 3 триместре беременности | 2339 |
13 | C03.005.003 | УЗДГ брюшного отдела аорты и ее ветвей | 3274 |
14 | C03.006.003 | УЗДГ сосудов печени | 3274 |
15 | C03.004.003 | УЗДГ сосудов головного мозга | 3274 |
Рентгенографические исследования | |||
1 | C02.001.000 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) с расшифровкой | 1009 |
2 | C03.001.005 | Диагностическая флюорография (1 проекция) | 572 |
3 | C03.002.005 | Диагностическая флюорография (2 проекции) | 755 |
4 | C03.004.005 | Рентгенография черепа (2 проекции) | 1947 |
5 | C03.014.005 | Рентгенография зуба внутриротовая | 622 |
6 | C03.017.005 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1343 |
7 | C03.020.005 | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 1343 |
8 | C03.022.005 | Рентгенография ребер | 1725 |
9 | C03.024.005 | Рентгенография ключицы | 1192 |
10 | C03.038.005 | Рентгенография локтевого сустава | 1501 |
11 | C03.039.005 | Рентгенография плечевого сустава | 723 |
12 | C03.097.005 | Рентгенография кисти | 1406 |
13 | C03.099.005 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1445 |
14 | C03.100.005 | Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 1445 |
15 | C03.102.005 | Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | 1445 |
16 | C03.103.005 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1445 |
17 | C03.049.005 | Рентгенография стопы | 1179 |
18 | C03.069.005 | Рентгенография пазух носа | 1988 |
19 | C03.007.007 | Магниторезонансная томография прочих органов | 10888 |
Манипуляция врачебного персонала | |||
1 | A01.003.000 | Прием: Семейный врач (Врач общей практики) | 1663 |
2 | D99.293.012 | Забор крови из вены | 290 |
3 | D99.296.013 | Забор крови из пальца | 151 |
4 | D96.330.014 | Промывание желудка | 362 |
5 | D96.390.015 | Клизма | 337 |
6 | D69.700.101 | Введение внутриматочного противозачаточного устройства | 1063 |
7 | D67.320.125 | Коагуляция эрозии шейки матки | 1462 |
8 | D97.710.128 | Извлечение внутриматочного контрацептива (крючком/кюреткой) | 967 |
9 | D86.229.218 | Вскрытие абсцесса/фурункула (ЛОР) | 1320 |
10 | D95.010.329 | Подбор очков: сложная коррекция (2 глаза) | 1141 |
11 | D89.111.331 | Измерение внутриглазного давления по Маклакову (1 глаз) | 737 |
12 | D95.133.334 | Допплерографическое исследование (1 глаз) | 2261 |
13 | D95.110.336 | Фотографирование глазного дна (1 глаз) | 3250 |
14 | D98.210.367 | Удаление поверхностного инородного тела с глаз, без рассечения (1 глаз) | 856 |
15 | D86.271.407 | Удаление / коррекция ногтевой пластинки | 1120 |
16 | D86.272.408 | Вскрытие панариция | 878 |
17 | D81.910.412 | Пункция сустава | 2367 |
18 | D86.229.414 | Вскрытие фурункула | 891 |
19 | D93.571.415 | Перевязка | 607 |
20 | D86.111.435 | Биопсия кожно- мышечного лоскута | 3246 |
21 | D93.541.502 | Наложение гипсовой повязки | 1987 |
22 | D97.881.503 | Снятие гипсовой повязки | 543 |
23 | D02.009.006 | Прижигание (прогревание полынными сигарами, моксотерапия) | 2858 |
24 | D86.224.403 | Вскрытие гидроаденита | 2223 |
Физиотерапевтические процедуры | |||
1 | D02.002.001 | Электрофорез | 831 |
2 | D02.005.001 | Электросон | 877 |
3 | D02.007.001 | Диадинамические токи | 763 |
4 | D02.014.001 | Дарсонвализация | 773 |
5 | D02.018.001 | Ультравысокочастотная терапия | 436 |
6 | D02.023.001 | Магнитотерапия | 785 |
7 | D02.002.002 | Общее ультрафиолетовое облучение | 397 |
8 | D02.005.002 | Красный диапазон | 443 |
9 | D02.001.001 | Гальванизация | 654 |
10 | D02.008.001 | Амплипульстерапия | 755 |
11 | D02.017.006 | Ультразвуковая терапия (фонофорез) | 630 |
12 | D02.001.003 | Аэрозольтерапия | 445 |
Стоматологическая помощь | |||
1 | A02.055.000 | Консультация: Стоматолог-терапевт | 1416 |
2 | D03.001.001 | Лечение пульпита однокорневого зуба завершенное пломбой из КМХО | 2222 |
3 | D03.002.001 | Лечение пульпита первого премоляра завершенное пломбой из КМХО | 5195 |
4 | D03.003.001 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой из КМХО | 6231 |
5 | D03.005.001 | Лечение пульпита временных зубов у дошкольников завершенное пломбой из КМХО | 6904 |
6 | D03.007.001 | Лечение пульпита пломбированием 1 корня постоянного зуба или методом прижизненной ампутации пульпы, завершенное пломбой из КМХО | 5968 |
7 | D03.009.001 | Лечение пульпита пломбированием двух корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 4381 |
8 | D03.011.001 | Лечение пульпита пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 6049 |
9 | D03.012.001 | Лечение периодонтита моляра с пломбированием всех каналов, завершенное пломбой из КМХО | 6694 |
10 | D03.013.001 | Лечение периодонтита большого коренного зуба с пломбированием двух каналов, завершенное пломбой из КМХО | 6232 |
11 | D03.014.001 | Лечение периодонтита моляра с пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО | 7241 |
12 | D03.015.001 | Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием всех каналов, завершенное пломбой из КМХО | 6415 |
13 | D03.016.001 | Лечение периодонтита первого премоляра верхней челюсти с пломбированием одного канала, завершенное пломбой из КМХО | 6518 |
14 | D03.018.001 | Лечение периодонтита однокорневого зуба, завершенное пломбой из КМХО | 5493 |
15 | D03.020.001 | Лечение периодонтита временного или постоянного зуба импрегнационным методом, завершенное пломбой из КМХО | 6678 |
16 | D03.022.001 | Лечение периодонтита с пломбированием 1 корня постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 4772 |
17 | D03.024.001 | Лечение периодонтита с пломбированием 2 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 9080 |
18 | D03.026.001 | Лечение периодонтита с пломбированием 3 корней постоянного зуба, завершенное пломбой из КМХО | 10810 |
19 | D03.027.001 | Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на окись-цинковой основе | 1614 |
20 | D03.028.001 | Распломбирование корневого канала, запломбированного пастой на резорцин-формалиновой основе | 1926 |
21 | D03.031.001 | Лечение поверхностного и среднего кариеса I и II степени активности завершенное пломбой из КМХО | 3045 |
22 | D03.033.001 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой из КМХО | 2356 |
23 | D03.035.001 | Комплексное лечение 1 зуба при неосложненном кариесе III степени активности, завершенное пломбой из КМХО | 1587 |
24 | D03.036.001 | Ремтерапия под контролем окрашивания зуба или местная флюоризация | 1318 |
25 | D03.037.001 | Извлечение инородного тела из канала коренного зуба | 2729 |
26 | D03.038.001 | Извлечение инородного тела из фронтального зуба | 2685 |
27 | D03.039.001 | Удаление старой пломбы | 1047 |
28 | D03.040.001 | Консервативное лечение при травматическом повреждении 1 зуба | 2725 |
29 | D03.041.001 | Полное функциональное восстановление анатомической формы зуба при гипоплазии, флюорозе в 1 зубе КМХО | 5300 |
30 | D03.042.001 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации, орошения, аппликации | 980 |
31 | D03.043.001 | Медикаментозная обработка пародонтальных карманов ирригации, орошения, аппликации с наложением повязки на 2-5 зубов | 1034 |
32 | D03.044.001 | Кюретаж парадонтального кармана в области 1 зуба | 3061 |
33 | D03.045.001 | Кюретаж парадонтального кармана в области 1 зуба с использованием методик направленной регенерации костной ткани | 5952 |
34 | D03.046.001 | Вскрытие парадонтального абсцесса (в области 1 зуба) | 962 |
35 | D03.047.001 | Лечение острых форм стоматита | 1791 |
36 | D03.048.001 | Избирательная пришлифовка (1-2 зуба) | 1088 |
37 | D03.049.001 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 8080 |
38 | D03.050.001 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей | 8165 |
39 | D03.051.001 | Лечение периодонтита фронтального зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей | 7962 |
40 | D03.052.001 | Лечение пульпита фронтального зуба в 1 посещение, завершенное пломб светоотвердевающей | 5102 |
41 | D03.053.001 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 6512 |
42 | D03.054.001 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 7054 |
43 | D03.055.001 | Лечение глубокого кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей | 4373 |
44 | D03.056.001 | Лечение среднего кариеса, завершенное пломбой светоотвердевающей | 3656 |
45 | D03.057.001 | Изготовление штифтовой вкладки (для дальнейшего протезирования) | 1732 |
46 | D03.001.002 | Удаление постоянного зуба простое | 902 |
47 | D03.002.002 | Удаление постоянного зуба сложное | 1547 |
48 | D03.003.002 | Удаление постоянного зуба с вмешательством на альвеолярном отростке | 2991 |
49 | D03.004.002 | Вскрытие абсцесса, разрез или иссечение капюшона | 1552 |
50 | D03.005.002 | Перевязка после операции (стоматолог) | 676 |
51 | D03.006.002 | Перевязка гнойной раны с дренированием (стоматолог) | 2901 |
52 | D03.007.002 | Удаление одонтогенной кисты в области 1-2 зубов | 7645 |
53 | D03.008.002 | Удаление одонтогенной кисты в области 3-4 зубов | 11234 |
54 | D03.009.002 | Вправление вывиха верхне-нижнечелюстного сустава | 2367 |
55 | D03.010.002 | Временное шинирование зубов (6-8 зубов) | 2983 |
56 | D03.011.002 | Шинирование при переломе челюстей единочелюстное | 3820 |
57 | D03.012.002 | Шинирование при переломе челюстей двучелюстное | 4920 |
58 | D03.013.002 | Лечение альвеолита | 2221 |
59 | D03.014.002 | Альвеолоэктомия в области 1 зуба | 1669 |
60 | D03.015.002 | Лечение неврита луночкового нерва | 5244 |
61 | D03.016.002 | Лечение невралгии (стомалог) | 4876 |
62 | D03.017.002 | Удаление временного зуба по смене прикуса | 2058 |
63 | D03.018.002 | Удаление временного зуба по поводу осложнения кариеса | 2643 |
64 | D03.019.002 | Удаление постоянного зуба с компактостеотомией | 3877 |
65 | D03.020.002 | Операция пластики уздечки губ, языка | 3586 |
66 | D03.021.002 | Цистостомия (стоматолог) | 7981 |
67 | D03.022.002 | Цистоэктомия (стоматолог) | 8171 |
68 | D03.023.002 | Компактостеотомия в области 2 зубов | 4067 |
69 | D03.024.002 | Резекция верхушки корня зуба | 5169 |
70 | D03.025.002 | Иссечение мягких тканей полости рта | 3538 |
71 | D03.026.002 | Удаление эпулиса | 3538 |
72 | D03.027.002 | Удаление ретенционной кисты слизистой оболочки полости рта | 4119 |
73 | D03.028.002 | Удаление сверхкомплектного зуба, осложненный | 3987 |
74 | D03.029.002 | Удаление сверхкомплектного зуба, не осложненный | 3221 |
75 | D03.030.002 | Удаление нескольких зубов в одной зоне (2-3 зуба) | 3825 |
76 | D03.031.002 | Удаление доброкачественных новообразований альвеолярного отростка | 2975 |
77 | D03.032.002 | Удаление новообразований мягких тканей полости рта | 4118 |
78 | D03.033.002 | Лечение заболеваний слюнных желез: зондирование протока слюнных желез | 1465 |
79 | D03.034.002 | Первичная хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области | 2288 |
80 | D03.035.002 | Операция пластики преддверия полости рта | 7672 |
81 | D03.036.002 | Репозиция и фиксация зуба при его вывихе с пришлифовкой | 3779 |
82 | D03.010.003 | Ортодонтическая коррекция | 1016 |
83 | D03.011.003 | Комплексное первичное обследование и оформление документации больного с челюстно-лицевой патологией | 995 |
84 | D03.058.001 | Снятие одного слепка эластичной массой при врожденной челюстно-лицевой патологией | 3126 |
85 | D03.059.001 | Пришлифовка постоянных зубов | 1769 |
86 | D03.060.001 | Пришлифовка молочных зубов | 1769 |
87 | D03.038.002 | Гемисекция | 1461 |
88 | D03.000.003 | Профилактический прием | 0 |
89 | D03.001.003 | Миотерапия (1 сеанс) | 1726 |
90 | D03.002.003 | Местное применение реминерализующих препаратов | 1374 |
91 | D03.003.003 | Покрытие фторлаком молочных зубов | 1380 |
92 | D03.005.003 | Сошлифовывание бугров временных зубов | 1090 |
93 | D03.006.003 | Закрытие фиссур герметиками в одном зубе | 1106 |
94 | D03.007.003 | Сепарация временных зубов | 1146 |
95 | Зуб стальной индивидуального литья, штифтовой | 9 180 | |
96 | Изготовление коронки пластмассовой | 4 313 | |
97 | Коронка с пластмассовой облицовкой | 5 526 | |
98 | Изготовление цельнолитной коронки стальной | 3 739 | |
99 | Изготовление эластичной подкладки к базису протеза (оттиск) | 665 | |
100 | Изготовление индивидуальной ложки | 1 607 | |
101 | Частичный съемный протез | 12 720 | |
102 | Полный протез с усложненной постановкой зубов | 17 227 | |
103 | Зуб из стандартного литья с пластмассовой фасеткой | 5 795 | |
104 | Починка 1 перелома базиса | 2 690 | |
105 | Починка 2-х переломов базиса | 3 766 | |
106 | Электрофорез корневых каналов | 690 | |
107 | Анестезия | 1 433 | |
Медосмотр | |||
1 | Медицинский осмотр работников | 3788 | |
2 | Медицинский осмотр водителей | 2375 | |
3 | Медицинский осмотр для декретированных групп населения | 2930 | |
4 | Медицинский осмотр для получения разрешения на приобритение, хранение и ношение гражданского и служебного оружия | 2622 |
Закон Республики Казахстан о государственных услугах (ZIP 47 Kb)
Об утверждении стандартов государственных услуг в области здравоохранения (ZIP 355 Kb)